Pre-Flop Odds für Texas Hold’em
Dieser "Artikel" beschäftigt sich mit den Gewinnchancen verschiedener Blätter vor dem Flop. Jedes Beispiel basiert auf der Annahme, dass nur 2 Spieler im Spiel sind und beide bis zum River durchspielen. Unter den Abbildungen findest du die Gewinnchancen für jedes Blatt in Prozent. Die Zahl in Klammern ist die Wahrscheinlichkeit eines Split Pot. Der Sinn ist es, Spielern zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, indem sie genau wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie mit ihrem Blatt gewinnen oder verlieren.
Pocket Pair gegen etwas kleinere Pocket Pairs
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 81.06% | 18.55% |
| (0.38%) | (0.38%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 80.69% | 18.96% |
| (0.35%) | (0.35%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 80.31% | 19.36% |
| (0.33%) | (0.33%) |
Pocket Pair gegen kleinere Pocket Pairs
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 79.68% | 20.07% |
| (0.26%) | (0.26%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 79.66% | 20.00% |
| (0.34%) | (0.34%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 80.92% | 18.51% |
| (0.57%) | (0.57%) |
Hohes Pocket Pair gegen Suited Connectors
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 82.13% | 17.50% |
| (0.38%) | (0.38%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 76.82% | 22.87% |
| (0.31%) | (0.31%) |
Hohes Pocket Pair gegen Unsuited Connectors
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 86.18% | 13.49% |
| (0.33%) | (0.33%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 83.43% | 16.29% |
| (0.29%) | (0.29%) |
Hohes Pocket Pair gegen ein Suited Blatt
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 82.72% | 16.91% |
| (0.37%) | (0.37%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 80.71% | 18.92% |
| (0.37%) | (0.37%) |
Hohes Pocket Pair gegen ein Unsuited Blatt
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 87.56% | 12.06% |
| (0.38%) | (0.38%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 86.16% | 13.52% |
| (0.32%) | (0.32%) |
Pocket Pair gegen ein Dominiertes Blatt
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 92.80% | 5.86% |
| (1.35%) | (1.35%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 89.76% | 6.69% |
| (3.55%) | (3.55%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 85.15% | 9.19% |
| (5.66%) | (5.66%) |
Pocket Pairs gegen ein Suited Dominiertes Blatt
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 87.23% | 11.51% |
| (1.26%) | (1.26%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 84.13% | 13.62% |
| (2.25%) | (2.25%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 86.08% | 10.10% |
| (3.82%) | (3.82%) |
Unsuited gegen ein Unsuited Dominiertes Blatt
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 69.90% | 25.43% |
| (4.67%) | (4.67%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 66.79% | 22.85% |
| (10.37%) | (10.37%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 30.34% | 21.43% |
| (48.22%) | (48.22%) |
Pocket Pair gegen 2 Overcards
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 52.43% | 47.02% |
| (0.55%) | (0.55%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 54.36% | 45.25% |
| (0.39%) | (0.39%) |
Pocket Pair gegen 1 Overcard
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 71.29% | 28.18% |
| (0.54%) | (0.54%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 70.93% | 28.76% |
| (0.31%) | (0.31%) |
Suited Connectors gegen kleinere Pocket Pairs
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 50.33% | 49.12% |
| (0.55%) | (0.55%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 53.68% | 45.94% |
| (0.38%) | (0.38%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 53.37% | 46.26% |
| (0.37%) | (0.37%) |
Suited Connectors gegen 2 Overcards
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 40.35% | 58.76% |
| (0.89%) | (0.89%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 42.06% | 57.55% |
| (0.38%) | (0.38%) |
Suited Connectors gegen 1 Overcard
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 48.97% | 50.37% |
| (0.66%) | (0.66%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 46.16% | 53.43% |
| (0.41%) | (0.41%) |
Gemischte Blätter
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 63.49% | 35.82% |
| (0.69%) | (0.69%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 39.92% | 59.11% |
| (0.97%) | (0.97%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 58.82% | 40.73% |
| (0.45%) | (0.45%) |
| Spieler 1 | Spieler 2 |
![]() | ![]() ![]() |
| 39.17% | 57.62% |
| (3.21%) | (3.21%) |













































Pokerworks.com
Deutsches Poker
Poker Français
Póquer en español
Poker in Italiano
Magyar Póker
Hrvatski Poker
Dutch Poker
Brasileiro Poker